Город уже готовится к новой зиме
Зима нехотя уступает свои права весне, а коммунальщики уже определились с планами для подготовки жилья и котельных к следующей зиме, которая, как говорят в народе, не за горами.
Как и в прошлые годы, в котельных будут производиться ремонт и замена оборудования, замена тепловых сетей, выполняться мероприятия по энергосбережению.
В рамках выполнения намеченных планов по подготовке к зиме в котельных уже полным ходом идут работы. Заканчиваются работы по обмуровке котлов в котельных № 45 и 42, а в котельных № 29 и 39 уже закончены работы по замене трех котлов, которые будут использованы для работы в новом отопительном сезоне.
Квартирная плата для предприятий теплоснабжения на всё лето является главным источником денежных средств на ремонтные работы, и поэтому, как никогда раньше, возрастает её значимость. Ведь для ремонтных работ заранее надо приобрести необходимые материалы и оборудование.
Коммунальщики постоянно ведут активную борьбу с должниками по квартирной плате. На злостных должников только в 2012 году подано в суд 1533 исковых заявления на сумму 29,5 млн. рублей.
По вынесенным решениям за 2012 год с учётом исполнительных листов последних месяцев 2011 года поступило 30,9 млн. рублей. На погашение долга в рассрочку заключено более 300 договоров на сумму 6,2 млн. рублей.
В 2013 году эта работа продолжается.
На 01.03.2013 года в суд подано 310 исковых заявлений на сумму 5,2 млн. рублей, заключено 50 договоров на погашение долга на сумму 1,1 млн. рублей.
По исполнительным листам ранее вынесенных решений судов за 2 месяца в 2013 году поступило 8,4 млн. рублей.
Это то, что коммунальщики смогли получить в принудительном порядке. И постоянно к прокопчанам-должникам возникает один и тот же вопрос: "Почему? Почему они пользуются всеми благами, которые им создают коммунальщики, получают тепло, воду и свет? Почему сами зачастую критикуют, жалуются и обвиняют жэки, что те не выполняют своих обязанностей, и напрочь забывают о своей обязанности - своевременно оплачивать в долг полученные услуги?". В должниках по квартирной плате не в первый раз - предприниматели (см. таблицу).
СПИСОК индивидуальных предпринимателей-должников по квартплате по состоянию на 01.03.2013
| № | Фамилия работника предприятия | Долг | Место работы | |
| 1 | Алена Андреевна БУБНОВА | 80227,49 | Розничная торговля техническими носителями информации | |
| 2 | Лариса Николаевна ОНЧУРОВА | 79414,32 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 3 | Елена Геннадьевна МИХАЙЛОВА | 68114,89 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 4 | Зинаида Владимировна ПОЛУНИНА | 56039,09 | Розничная торговля одеждой | |
| 5 | Ольга Валентиновна МЕЛЕНТЬЕВА | 54950,52 | Ремонт обуви и прочих изделий их кожи | |
| 6 | Олеся Александровна ГВОЗДЕВА | 48872,73 | Деятельность баров | |
| 7 | ЗСветлана Владимировна АЙЦЕВА | 46785,04 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |
| 8 | Галина Александровна ГАЙДАМАК | 43226,01 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 9 | Эдуард Николаевич ЖИГУЛЬСКИЙ | 41633,17 | Производство санитарно-технических работ | |
| 10 | Владимир Анатольевич РЫБАКОВ | 33422,08 | Устройство покрытий полов и облицовка стен | |
| 11 | Олег Марсович САФАРОВ | 33001,50 | Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью | |
| 12 | Антон Павлович ДУБОВЦЕВ | 28751,46 | Оптовая торговля отходами и ломом | |
| 13 | Владимир Адольфович ЕМЕЛЬЯНЮК | 27272,00 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей | |
| 14 | Наталья Александровна ВОХМЯКОВА | 25023,85 | Розничная торговля одеждой | |
| 15 | Татьяна Михайловна НАЗАРОВА | 22450,83 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 16 | Татьяна Викторовна ШЕРИНА | 22222,43 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | |
| 17 | Николай Иванович ХАРИТОНОВ | 22218,16 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем | |
| 18 | Елена Павловна САМОЙЛОВА | 20205,97 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 19 | Светлана Валерьевна КУЛАКОВА | 19931,41 | ИП Кулакова С.П. | |
| 20 | Лариса Николаевна БЕЛЯЕВА | 18772,58 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |
| 21 | Екатерина Борисовна ПЕРФИЛЬЕВА | 17453,35 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами | |
| 22 | Марина Викторовна МИНОР | 17010,53 | Обработка прочих неметаллических отходов и лома | |
| 23 | Вера Катольевна БАРАНОВА | 16301,61 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |
| 24 | Ольга Дмитриевна СМЕРДОВА | 16028,07 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки | |
| 25 | Анна Александровна ТКАЧУК | 15962,18 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |
| 26 | Елена Валерьевна АНИСЕНКО | 15937,93 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 27 | Андрей Владимирович БАЖАН | 15228,76 | Розничная торговля одеждой | |
| 28 | Иван Владимирович БОЛОТКИН | 14675,36 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями | |
| 29 | Минегул Наиловна ФАТТАХОВА | 14664,87 | Розничная торговля одеждой | |
| 30 | Наталья Васильевна БЕЛИНСКАЯ | 14649,80 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 31 | Михаил Юрьевич АЛЕХИН | 13915,22 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | |
| 32 | Артем Валерьевич ВОРОНОВ | 13535,14 | Производство отделочных работ | |
| 33 | Наталья Анатольевна БАЙРАМОВА | 13401,71 | Рознич.торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами | |
| 34 | Марина Иосифовна ЛЕВЧЕНКО | 13190,30 | Розничная торговля одеждой | |
| 35 | Павел Анатольевич ДЕРЕВЯНКИН | 13089,98 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем | |
| 36 | Александр Васильевич АКУЛИНКИН | 12897,06 | Физкультурно-оздоровительная деятельность | |
| 37 | Елизавета Игоревна АЛЛАЛИЕВА | 12686,17 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом | |
| 38 | Наталья Николаевна ДАНИЛЕНКО | 12639,29 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Выпуск №: 14-2013 (03.04.2013)